咨询热线:
微信客服
简介
采用z型设计,可与外径1.5mm,内径0.5mm的ptfe管连接。 用于在线吸收测量和hplc。 需要两根特殊光纤连接。
详细参数
流动池型号 | micro flow z-cell-10 | micro flow cell-1.5 |
---|---|---|
波长范围 | 200-2500 nm | |
光程 | 10 mm | 1.5 mm |
样品容积 | 18 μl | 3 μl |
管道外径连接 | 1.5mm (1/16") | |
压强 | 10 bar | |
光纤耦合 | 1.6 mm ferrule | |
尺寸、材料 | 32 x 38 x 13 mm / peek |
产品详情请通过上方电话或微信咨询