咨询热线:
微信客服
简介
avaspec-mini-nir是一款紧凑型近红外光谱仪,它结合了avaspec-nir256-1.7和mini系列光谱仪的优点。它可能不像标准型nirline系列光谱仪那样灵敏,但它的优势在于体积小和坚固耐用。 默认usb供电,可以集成到其他设备中,包括但不限于oem手持式设备。
这款微型nir光谱仪适合多种应用,包括食品,化工,制药,农业,回收等多个行业。并且,avaspec-mini-nir可与avasoft软件以及现有的windows和linux动态链接库连接。
详细参数
光学平台 | 对称的czerny-turner,焦距为75 mm,mk ii |
---|---|
波长范围 | 900-1750纳米 |
杂散光 | 1% |
灵敏度hs,以计数/ µw / ms为单位 | 665,000(积分1000-1750 nm) |
动态范围hs | 4750:1 |
积分时间hs | 10 µs-300 ms |
信号/噪声hs | 1900:1 |
暗噪声hs | 14个 |
灵敏度ln,以计数/ µw / ms为单位 | 38,000(积分1000-1750 nm) |
动态范围ln | 7500:1 |
积分时间ln | 10 µs-5 s |
信噪比ln | 5000:1 |
暗噪声ln | 9个 |
探测器 | ingaas阵列,256像素 |
模数转换器 | 16位,500 khz |
接口 | usb2.0(480 mbps)/40cm 尾纤式 usb-a接口 |
存储到ram的采样速度 | 0.53毫秒/扫描 |
数据传输速度 | 1.2毫秒/扫描 |
输入输出 | 5个双向可编程i / o:1个模拟输出,1个模拟输入,1 x 5v |
电源 | 默认usb供电,500 ma |
尺寸,重量 | 95 x 68 x 20毫米,185克 |
温度范围 | 0-55℃ |
产品详情请通过上方电话或微信咨询