咨询热线:
微信客服
耦合傅里叶变换的近红外、中红外光谱仪
arcoptixft-fc是一种arcoptix火箭红外光谱的改进型号,用于监控仪器和仪器仪表。它是配合,进行各种过程的仪器,仪器内部包含近红外/红外光源、即高稳定性牵涉仪、近红外/红外传感器和传感器。
特性
●集、光源的gas、连接和连接器连接于一体的制冷设备(同一类应用
● 用荧光检测监测化工过程详细参数
型号 | ftnir-fc-025-2te | ftnir-fc-060-2te | ftnir-fc-120-4te | ftnir-fc-160-lnc |
---|---|---|---|---|
分光镜材料 | caf2 | 硒化锌 | ||
光谱范围[cm/1] | 4000-11000 | 5000-1700 | 5000-800 | 5000-625 |
光谱范围[μm] | 0.9-2.5 | 2-6 | 2-12 | 2-16 |
是 | ingaas 2te 冷却 | mct 2te 冷却 | mct 4te 冷却 | mct 液氮冷却 |
最大^(w d/hz*[cm11-1)] | >1.5x10^11 | >1x10^11 | >2.5x10^9 | >3x10^10 |
参考激光波长 | 795纳米 | 795纳米 | ||
功率 | 40w | 30w | ||
内部光源 | 20w qth灯泡 | 20w qth灯泡 | ||
干涉仪 | 不同,双回复反射器设计 | |||
尺寸[cm-1] | 4 或 8 | |||
波数重复性 | <10ppm | |||
采谱频率 | 1幅/秒 | |||
a/d转换 | 24 位 | |||
使用温度 | 10°c-40°c | |||
光纤接口 | 芯径最大ø 1mm, na=0.3, sma 905 接口 | |||
硅胶室 | 是的 | |||
接口通讯 | usb 2.0 | |||
软件 | 用于通过我们的 dll 控制仪器的 windows 7/10 api | |||
外形尺寸 | 180 毫米 x 160 毫米 x 80 毫米 | |||
重量 | 2200 克 |
产品详情请通过上方电话或微信咨询